Inicio   Quiénes Somos   Maratón 2010   Responsabilidad Social   Imágenes VIP   Contáctenos   Inscríbete 

 
  00 00 00 00



          
 

           


 

La Maratón Valle de Aburrá, es un evento del Club Olimpia Atletas del sol que busca promover y difundir el atletismo en la ciudad. En su sexta edición es organizada por la Corporación Valle de Aburrá, CORMAVA.

 

En el 2010, CORMAVA se une con la fundación ANDECOL, para realizar esta actividad deportiva en pro de las obras sociales que realiza dicha fundación con los niños que tienen minusválida psíquica. Este evento de ciudad cuenta con el apoyo del municipio de Medellín a través del INDER, al igual que con el patrocinio de El Colombiano, Gatorade y Carnelly. 

 

El certamen, que se desarrollará el próximo domingo 2 de mayo por la ciclovía de la autopista, y que recorrerá los municipios de Medellín, Envigado, Itagüí, Bello y Copacabana, tendrá en esta sexta edición cuatro pruebas. 

 

La maratón de 42.195 kilómetros, la cual saldrá de la estación del Metro Tricentenario a las 6:00 de la mañana; la media maratón (21 k.m.), que partirá a las 7:30 a.m. del puente de la Aguacatala; una competencia  recreativa de 5 k.m. que comenzará en Niquía a las 9:30 a.m.; y una mini-maratón dirigida a los niños, que se realizará a las 7:30 a.m. en los dos últimos kilómetros del recorrido.  La meta de estas cuatro pruebas estará ubicada en el parque principal de Copacabana Antioquia.

 

Además de una bolsa de premios de 8 millones de pesos en efectivo, todos los corredores que finalicen la maratón (42 k.m.), serán galardonados con trofeos, y los que finalicen la media maratón (21 k.m.) y el recorrido de 5 k.m., serán reconocidos con medallas de participación. 

LISTADO GENERAL 6TA EDICION MEDELLIN 2010

MARATON VALLE DE ABURRA

secuencia NOMBRE NUMERO TIEMPO
1 LUIS CARDONA RIOS 47 02:31:18
2 ALONSO PARRA ESPINAL 741 02:32:20
3 JULIAN BERRIO 10 02:32:59
4 CARLOS A CARDONA VILLEGAS 52 02:33:45
5 RICARDO CARDEÑO 15 02:38:12
6 JORGE ELIECER SOTO VASQUEZ 36 02:40:18
7 CARLOS MARIO ARCILA LOAIZA 46 02:43:50
8 EFREN  RAMIREZ 788 02:43:55
9 JOSE BURGOS 27 02:47:29
10 JULIO ALVARO GONZALEZ HERNANDEZ 64 02:47:38
11 LUIS ALFREDO SANCHEZ 796 02:49:41
12 ROQUE MAYA GUTIERREZ 1040 02:50:16
13 ARTURO ARMANDO PARRA 1061 02:55:00
14 DAVID BOHORQUEZ 54 02:55:07
15 JOSE JAIRO MORENO 794 02:55:12
16 ORLANDO PUENTE 747 02:56:35
17 MARIO HUMBERTO MORA CARREÑO 1035 02:57:38
18 JUAN MANUEL MARTINEZ 704 02:58:32
19 EDISON ALEXANDER SERNA S 49 02:58:36
20 0 1006 02:59:14
21 MILTON ALIRIO CASTIBLANCO 781 02:59:18
22 CARMENZA MORALES 1604 02:59:50
23 GILDARDO MONCADA  1046 03:01:26
24 IGNACIO CASTILLO PINTO 753 03:01:30
25 ANDRES VILLADA RAMIREZ 60 03:02:01
26 JUAN CARLOS PATIÑO 53 03:02:48
27 ROOSEVELT CIATOBA BERMUDEZ 756 03:03:28
28 OSCAR ALBERTO ZAPATA GONZALES 725 03:03:32
29 JAVIER VEJARANO DELGADO 1056 03:05:47
30 No existe 61 03:05:59
31 LEONARDO CARRASCAL LOPEZ 44 03:06:43
32 JHON JAIRO BALVIN 4 03:07:05
33 ALBEIRO DE JESUS OSSA 1044 03:08:04
34 AUGUSTO CARVAJA ALZATE 1047 03:09:05
35 JULIO CESAR CARO MUÑOZ 1 03:09:47
36 FABIO RESTREPO 8 03:11:02
37 JHON JAIRO ZULETA FLOREZ 707 03:11:03
38 JOHN JAIRO AGUDELO 774 03:12:00
39 FREDY STIVEN FORERO 40 03:12:13
40 JORGE ALBERTO MORENO 754 03:12:26
41 LUIS GUILLERMO MELGUIZO VELEZ 744 03:13:53
42 JOSE EDULFO MARTINEZ AVILA 1054 03:14:49
43 ALVARO MONTENEGRO PIEDRAHITA 798 03:15:40
44   757 03:16:06
45 PEDRO KAPKIN SIERRA 51 03:17:45
46 HUMBERTO BARRAGAN TORRES 780 03:17:50
47 LUIS CARLOS VANEGAS VELEZ 1057 03:17:55
48 NOEL ARIAS CASTILLO 1034 03:18:16
49 ADOLFO MOSALVE 2 03:18:18
50 HENRY ALDEMAR LONDOÑO 55 03:18:26
51 JAVIER ARIEL BENITEZ 29 03:19:07
52 JOHN ANGEL PIRABAN 62 03:19:52
53 ANDREA PINZON 1611 03:20:00
54 OTONIEL MARTINEZ RIVILLAS  743 03:20:34
55 NELSON ARANGO ESCOBAR 1602 03:21:58
56 CARLOS ALBERTO MARIN TABORDA 770 03:22:00
57 EDGARDO ENRIQUE JERONIMO RAPELO 729 03:22:09
58 LUIS FERNANDO SANCHEZ SIERRA 19 03:22:14
59 BETTY ALVAREZ 1651 03:22:44
60 ALVARO SERNA MEJIA 1059 03:23:02
61 SANTIAGO GIL DURAN 50 03:23:09
62 No existe 721 03:23:24
63 ELKIN DARIO YEPES 1019 03:23:24
64 ALDERNEY DE JESUS SALAS 1050 03:24:30
65 LUIS FABIAN DOMINGUEZ 772 03:24:54
66 OVER ANTONIO RIVERA OTALVARO 3 03:26:08
67 CESAR SALAZAR 9 03:26:14
68 NELSON MESA 850 03:26:14
69 JORGE ENRIQUE SANCHEZ 1065 03:26:30
70 JOSUE LADINO MORALES 769 03:26:37
71 JOHN ALBERTO BETANCUR 48 03:26:42
72 JAIRO HUMBERTO UDUEÑA HENAO 785 03:26:44
73 PEDRO AMARILES MUÑOZ 700 03:26:55
74 FRANCISCO FORIGUA 771 03:27:20
75 OSCAR ALONSO CARDONA R 5 03:27:24
76 JORGE ELEAZAR SERNA B 1015 03:27:56
77 JOSE IGNACIO BONILLA 1064 03:28:02
78 ELKIN DARIO CESPEDES 1042 03:28:08
79 FRANCISCO JAVIER LOPEZ 1320-1 03:28:15
80 No existe 1648 03:28:20
81 JOSE MARCELINO GELVES 1060 03:28:30
82 CARLOS ENRRIQUE HOYOS CAICEDO 1055 03:29:00
83 GABRIEL OCAMPO 795 03:29:32
84 JAIME ALFREDO ALCARAZ SILVA 1032 03:29:33
85 JACQUELINE CASTRO RODRIGUEZ 1653 03:29:55
86 ALONSO TORO 1010 03:30:01
87 ALONSO TORO 1010 03:30:30
88 LUIS FERNANDO OJEDA ARIZA 777 03:32:24
89 LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA 1011 03:32:44
90 JUSTINIANO MONRROY SEPULVEDA 765 03:32:49
91 JOHN JAIRO TORRES PORRAS 733 03:32:50
92 No existe 1328-1 03:33:10
93 NELSON BEDOYA 792 03:33:18
94 JAVIER HOYOS 748 03:33:45
95 JUAN EUGENIO VALENCIA 14 03:33:49
96 NESTOR RAUL VALLEJO CASTRILLON 1041 03:34:12
97 JORGE VICENTE CADAVID 1077 03:35:10
98 HUMBERTO FRANCO 1076 03:35:13
99 DANIEL VALDERRAMA 63 03:35:34
100 No existe 78 03:35:39
101 No existe 91 03:35:41
102 LUIS ARTURO LADINO 1053 03:35:50
103 JOHN FREDY PANIAGUA 793 03:35:53
104 FERNANDO ROLDAN GARCIA 1020 03:36:27
105 JOHN MORENO 1018 03:36:39
106 JOSE ALBERTO ARANGO 1008 03:37:05
107 CARLOS ARTURO BEJARANO M 766 03:37:14
108 GRATINIANO CHAMORRO 1030 03:37:48
109 FABIO RESTREPO 8 03:38:22
110 JOSE ROBERTO AGUILAR MAYA 1051 03:38:23
111 ALBERTO MARTINEZ 1000 03:38:42
112 JOSE EDUARDO AGUDELO QUIROZ 1306-1 03:38:48
113 HUMBERTO COLLAZOS 763 03:39:01
114   768 03:39:53
115 LUIS CARDONA RIOS 47 03:40:22
116 HECTOR JAIRO CASTAÑO G. 1389-1 03:40:30
117 ORLANDO OSPINA 746 03:40:58
118 LUIS EDUARDO CARMONA CARDENAS 37 03:41:20
119 FERNANDO CASTRO 761 03:41:58
120 ARGEMIRO CUBIDES 773 03:41:58
121 RAUL CRUZ 752 03:42:06
122 AGUSTIN OREJUELA 1318-1 03:43:08
123 RUBEN DARIO CANO 758 03:43:16
124 JOSE JULIAN BETANCUR 6 03:46:19
125 SAMUEL CESAR VALERO MUÑOZ 717 03:46:39
126 HECTOR VALENCIA VANEGAS 718 03:46:58
127 MARIO GIRALDO ALZATE 1326-1 03:47:03
128 PEDRO PINZON RUIZ 745 03:47:13
129 MARTIN ALEJANDRO CHAURRA SOTO 20 03:49:57
130 MANUEL CARDONA ARANGO 787 03:49:58
131 ELKIN DARIO CESPEDES 1042 03:51:07
132   730 03:51:29
133   1425-1 03:51:45
134 FABIAN ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ 778 03:52:05
135 JANETH ZAPATA 1655 03:52:10
136 HENRY ORTIZ 39 03:52:39
137 RODOLFO ESCOBAR CLAVIJO 1062 03:52:58
138 ALFONSO ATEHORTUA 1012 03:53:00
139 No existe 1024 03:53:00
140 FRANCISCO ANTONIO DELGADO 1327-1 03:53:24
141 JOSE HILDEBRANDO MUNERA 732 03:53:35
142 AICARDO GUTIERREZ HERRERA 1324-1 03:53:40
143 SALVADOR ALBERTO PEREZ GOMEZ 723 03:53:48
144 HUMBERTO GRAJALES DAVILA 1033 03:53:56
145 ELIAS ALFONSO GONZALEZ FARAH 1001 03:53:58
146 No existe 1338-1 03:54:10
147 CARLOS ANDRES ARCILA MONTES 58 03:54:37
148 MARIO HUMBERTO MORA CARREÑO 1035 03:55:15
149 ALI ONUR UYAR 21 03:55:26
150 JORGE HUMBERTO ZAPATA 45 03:55:31
151 JAIRO BENITEZ NIÑO 41 03:56:12
152 JUAN DAVID PINEDA VASQUEZ 31 03:56:22
153 ANGEL HERNANDO ALVAREZ 701 03:57:05
154 No existe 1007 03:57:48
155 JOHN JAIRO JARAMILLO  759 03:59:30
156 CARMEN AVENDAÑO MELGUIZO 1610 04:00:02
157 ALVARO BEDOYA VIDAL 731 04:00:59
158 EDGAR GALEANO MEJIA 1027 04:01:06
159 JUAN CARLOS LONDOÑO 1002 04:01:43
160 WILSON EDUARDO SOTO 705 04:01:53
161 JOSE JOAQUIN ROJAS HUERTAS 1080 04:02:59
162 GUILLERMO CARDONA GALLON 1063 04:03:33
163 HECTOR BARRIENTOS 1009 04:03:35
164 OSWALDO MONTOYA ORTIZ 7 04:03:40
165 BAUDELINO ROJAS 1081 04:04:30
166 FERNANDO CANO ORTIZ 1066 04:05:00
167 MIGUEL ECHAVARRIA 43 04:05:21
168 RUBEN DARIO SOTO 715 04:05:50
169 No existe 17 04:06:14
170 OSCAR PEREZ JIMENEZ 1025 04:06:14
171 ANDRES TORRES 714 04:06:49
172 JAIME MORENO QUIJANO 1079 04:06:53
173 JUAN DIEGO RESTREPO GIL 716 04:07:18
174 LUBIN ELORZA JIMENEZ 1073 04:08:08
175 LUIS FERNANDO ECHAVARRIA 1072 04:08:27
176 JUAN DIEGO HENAO 25 04:09:03
177 ENRIQUE SANCHEZ CLAROS 755 04:09:16
178 ISAZA G FELIPE 738 04:09:45
179 EFREN  RAMIREZ 788 04:10:18
180 DARIO CALLE ESCOBAR 1039 04:10:38
181 RUBEN DARIO LONDOÑO 1082 04:11:09
182 ELMER ALEXANDER ROMAN 33 04:11:28
183 MARIA CECILIA POSADA MARIN 1605 04:11:56
184 LOURDES A. ROA V 1607 04:12:12
185 CLARA LONDOÑO 1609 04:12:16
186 CARLOS EDO CARVAJAL JIMENEZ 57 04:12:47
187 No existe 76 04:12:58
188 ROQUE MAYA GUTIERREZ 1040 04:13:50
189 JULIO MARTIN OSORIO 12 04:14:07
190 Ma. ZOENNY ALVAREZ YEPES 1654 04:14:18
191 ISAZA MIGUEL 737 04:14:36
192 OSCAR IDARRAGA 23 04:14:56
193 JORGE HUMBERTO COLORADO 1043 04:15:26
194 JAIME ALBERTO GUERREO QUIJANO 1068 04:16:18
195 JUAN VERGARA 708 04:16:38
196 JESICA COTES SANTANA 1652 04:16:41
197   1004 04:17:05
198 ANTONIO JOSE PALACIO 1071 04:17:14
199 CONRADO PARRA RIVERA 1309-1 04:17:14
200 MIGUEL MUÑOZ 749 04:18:11
201 No existe 1331-1 04:18:13
202 FERNANDO MUÑOZ CASAS 56 04:18:17
203 FAVORINO GIRALDO GIMENEZ 1078 04:19:07
204 0 727 04:19:36
205 ANA MARIA NARANJO R 1603 04:20:24
206 JORGE DAIRO VELASQUEZ CASTAÑEDA 11 04:20:50
207 NELSON DUQUE 1036 04:22:07
208 LEON ALBERTO USMA 1323-1 04:23:22
209 JANETH ARANGO BUSTAMANTE 1650 04:24:00
210 No existe 100 04:24:59
211 No existe 100 04:24:59
212 FABIAN MANRRIQUE BETANCUR 16 04:25:19
213 RUBEN DARIO OCHOA 1311-1 04:25:21
214 FERNANDO REYES LEGUIZAMON 1321-1 04:26:00
215 JOHN MICOLTA 26 04:26:04
216 GRABRIEL JAIME GOMEZ CASTRO 34 04:27:00
217 LUIS ENRRIQUE RUBIO ALBA 711 04:27:02
218 LUIS FERNANDO SANCHEZ 1058 04:27:20
219 MARCELA MUÑOZ 1600 04:27:38
220 WILLIAN HINCAPIE 1049 04:28:19
221 JOHN JAIRO SUAREZ HURTADO 760 04:31:58
222 ALDEMAR ARDILA PINTO 775 04:31:59
223 No existe 70 04:32:00
224 JOSE MARIA MUÑOZ CORREA 750 04:32:50
225 ORLANDO LEVY 1315-1 04:33:37
226 JAIME ALBERTO ZEA RESTREPO 30 04:36:14
227 ORISON PADILLA BORBON 1014 04:37:11
228 FRANCISCO JAVIER RUIZ 1312-1 04:37:40
229 OSCAR ALBERTO OSPINA RIVERA 1026 04:38:34
230 JUAN GUILLERMO CUARTAS OSORIO 1319-1 04:39:26
231 MARTA  PENBERTHY 1606 04:40:15
232 JUAN MANUEL PEÑA 1067 04:40:52
233 JAIME ALBEIRO ZULETA ROJAS 736 04:42:52
234 SAMUEL ALVAREZ 1322-1 04:42:53
235 GILDARDO ANTONIO ORTIZ CARDONA 1074 04:43:07
236 JOSE LUIS MONSALVE CASTILLO 1307-1 04:43:07
237 NELSON DE JESUS SARRAZOLA 739 04:43:20
238 MARIA FANNY HERNANDEZ 1649 04:43:22
239 RAMON ELIAS NAVARRO BAYONA 1070 04:43:33
240 JOHN MESA 1038 04:44:54
241 ORLANDO RESTREPO 1310-1 04:45:35
242 MUÑOS CASTAÑEDA JORGE MARIO 713 04:48:20
243 EDUARDO JAVIER CUESTA AREVALO 782 04:51:48
244 JUAN FELIPE ARTEAGA MUÑOZ 38 04:53:20
245 CARLOS GUSTAVO SERNA QUINTERO 719 04:59:02
246 No existe 783 05:00:01
247 JUAN CARLOS OSPINA RENDON 722 05:02:11
248 CARLOS ALBERTO PULGARIN MONSALVE 1037 05:02:40
249 JORGE EDISON VALLEJO BETANCUR 703 05:03:30
250 JOSE BAHAMON 1314-1 05:04:35
251 JOSE CESAR MONSALVE 767 05:06:10
252 LUIS ALBEIRO CANO GONZALEZ 779 05:07:13
253 JANETH ARANGO BUSTAMANTE 1650 05:08:22
254 GUILLERMO BUILES ZAPATA 742 05:10:30
255 BAYARDO ARBOLEDA 1304-1 05:14:00
256 NONDIER DARIO MONTOYA ZAPATA 706 05:17:12
257 JAIME HUMBERTO BETANCUR  1387-1 05:17:38
258 RAUL FERNANDO MESA LOPERA 1023 05:18:35
259 ALVARO ANGULO VALLEJO 1029 05:22:14
260 ALVARO HERNAN BARCO BURGOS 1022 05:23:25
261 JORGE IVAN MARIN CORREA 1021 06:05:00
262 NORBERTO GALLEGO 1302-1 06:07:10

MEDIA MARATON HOMBRES Y MUJERES

secuencia NOMBRE NUMERO TIEMPO
1 RICARDO MUÑOZ 1385 01:36:40
2 MARCO A. VERGARA ALVAREZ 1339 01:36:51
3 FEDERICO JOSE GUZMAN 1328 01:37:35
4 IVAN DARIO ECHEVERRI ECHEVERRI 1373 01:37:45
5 CESAR CAMILO ROCHA MONTAÑO 1403 01:38:05
6 JOSE FABRICIANO SALINAS 1326 01:38:21
7 WILLIAM DE JESUS HOYOS 1376 01:38:52
8 YURANI SABOGAL 1417 01:38:52
9 ARTURO GRANADOS GONZALEZ 1414 01:39:55
10 MAX WEGNER 1374 01:40:20
11 ODUVER ARBELAEZ BETANCUR 1375 01:40:30
12 FREDY OSPINA RESTREPO 1365 01:40:34
13 CAMILO FRANCO 1312 01:40:45
14 JORGE GALLON 1308 01:41:50
15 LUIS FERNANDO RENDON 1310 01:42:01
16 RAMIRO DE JESUS TAVERA 1300 01:42:55
17 VICTOR MANUEL MONSALVE GOMEZ 1306 01:43:13
18 JUAN DAVID LOPEZ GOMEZ 1419 01:43:22
19 JULIO CESAR CABALLERO 1405 01:44:12
20 ANA CATALINA PERDOMO JIMENEZ 1331 01:44:33
21 HUGO LEON BERMUDEZ 1382 01:44:41
22 SEBASTIAN MUÑOZ 1378 01:44:52
23 GILDARDO DE JESUS BETANCOURT 1336 01:45:00
24 NICOLAS ORTIZ 1381 01:45:02
25 GILBERTO RAMIREZ GOMEZ 1377 01:46:11
26 No existe 1316 01:46:15
27 DIEGO MARIN 1407 01:46:22
28 CARLOS ALBERTO GALLO 1438 01:46:57
29 JOSE ALEJANDRO HOYOS HERRERA 1329 01:47:34
30 LUIS EMILIO TRUJILLO ARAMBURO 1380 01:47:50
31 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ 1415 01:48:33
32 RUBEN DARIO COLORADO 1432 01:49:02
33 PABLO CESAR PAIBA ROMERO 1402 01:49:10
34 DIEGO ALBERTO GIRALDO 1324 01:49:19
35 CARLOS FERNANDO URDINOLA VASQUEZ 1383 01:49:25
36 CESAR AUGUSTO CARDONA 1411 01:49:56
37 JORGE RAUL ARANGO BENITEZ 1351 01:50:11
38 MAURICIO BOTERO MESA 1309 01:51:46
39 No existe 1431 01:51:50
40 JUAN DAVID ANGEL 1410 01:51:55
41 LEOCADIO GIRALDO JIMENEZ 1307 01:51:56
42 EDWIN FERNEY BARRAGAN MUÑOS 1318 01:52:26
43 CARLOS ALBERTO SALGADO 1325 01:52:42
44 TERESA OROZCO CASTILLO 1352 01:53:18
45 JULIAN SANCHEZ 1315 01:53:51
46 No existe 1472 01:53:56
47 MARCO ANTONIO MUÑOZ 1360 01:55:40
48 OCTAVIO HERNANDEZ 1387 01:55:50
49 No existe 1303 01:58:02
50 JORGE ALBERTO ORTEGA 1320 01:58:15
51 RUBEN DARIO GOMEZ VALENTE 1354 01:58:18
52 JHON FREDY  PALACIO 1304 01:58:50
53 No existe 1305 01:58:51
54 LUCAS VARELA 1313 01:58:55
55 JAVIER MAURICIO ARROYAVE 1362 01:59:19
56 JOSE HILARIO BARRAGAN 1317 02:00:14
57 HUMBERTO NARVAEZ C. 1404 02:00:51
58 LUIS BALDOVERO SANIN 1429 02:01:52
59 EDI VASQUEZ 1337 02:02:00
60   1416 02:02:19
61 CARLOS PELAEZ ARANGO 1400 02:02:46
62 JUAN DAVID RAMIREZ 1436 02:03:02
63 FABIO BAYONA BOLIVAR 1437 02:03:02
64 ALEJANDRO SALINAS VELASQUEZ 1393 02:03:16
65 JORGE LEONEL VALDERRAMA 1323 02:04:31
66 CARLOS VALLE LOPEZ 1350 02:04:33
67 GUSTAVO GOMEZ MARTIN 1406 02:04:50
68 CARLOS ORTIZ 1384 02:05:20
69 LUIS GUILLERMO GRISALES GARCIA 1363 02:06:30
70 BLANCA INES GIL RESTREPO 1368 02:06:40
71 No existe 1353 02:09:00
72 ALBERTO TABORDA 1408 02:10:10
73 MARIA INES RIOS NOREÑA 1338 02:10:32
74 CAMILO VARELA FORERO 1434 02:12:10
75 OSCAR FABIO VELASQUEZ 1379 02:16:52
76 SERGE KRUPPOL 1433 02:17:00
77 JESUS ALFREDO ARENAS ORTEGA 1333 02:17:12
78 LUIS DUQUEIRO MONTOYA 1412 02:17:41
79 JUAN GREGORIO CORREA 1409 02:17:50
80 JORGE SIERRA 1430 02:18:14
81 ROBERTO GOMEZ  MACHADO 1394 02:18:42
82 ALBEIRO VALDERRAMA 1423 02:19:25
83 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MESA 1413 02:19:59
84 OSCAR GONZALEZ 1358 02:21:20
85 RUBEN DARIO MUÑOZ SULUAGA 1359 02:21:38
86 MARILUZ CEBALLOS 1426 02:21:45
87 NORBERTO GALLEGO 1418 02:21:55
88 LUIS ERNESTO GIL 1422 02:23:40
89 MIRIAN ARANGO OSORIO 1334 02:25:26
90 HECTOR HUGO PAEZ VILLA 1321 02:25:45
91 ANGELA MARIA ELORZA TORO 1392 02:26:12
92 VICTOR HUGO ZAPATA ARANGO 1372 02:31:16
93 CARLOS EDUARDO CHAVEZ 1322 02:34:44
94 CLAUDIA ROCIO CIFUENTES DUQUE 1319 02:34:52
95 No existe 1301 02:36:30
96 GABRIEL PELAEZ ARROYAVE 1355 02:37:55
97 CESAR SALAZAR 1311 02:38:51
98 MARTIN MORENO ARROYAVE 1332 02:41:20
99 DAVID ANGEL 1330 02:41:36
100 EDGAR CANO GUTIEREZ 1395 02:49:28
101 ROBERTO GOMEZ  MACHADO 1394 02:49:29
102 EDUARDO ANTONIO BARRIENTOS 1361 02:52:15
103 WILLIAN MARIN ACEVEDO 1397 02:54:38
104 PEDRO ARANZAZU 1435 02:56:30
105 GILBERTO LOPEZ PELAEZ 1398 02:57:48
106   1399 03:00:07
107 SANCHEZ RAMIREZ FREDY 1314 03:01:40
108 JUAN IGNACIO MARQUEZ GOMEZ 1369 03:02:10
109 SANTIAGO VELASQUEZ PUERTA 1367 03:36:07